Schmalspur H0e und 0e "Magic Train"
| für Lokomotive | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
| | folgt | 14,- € |
|
| 190 km/h / 100 km/h | 14,- € |
| 0e Fleischmann "Magic Train" | 3,64:1 |
| 30,- € |
Schwungmassen-Nachrüstsatz Fleischmann H0
Neuer Schwung für (alte) Fleischmann-Loks: Mit dem Schwungmassen-Nachrüstsatz profitieren auch ältere Loks von der neueren Fleischmann-Technik. Der Satz enthält einen Läufer / Rotor mit integrierter, gewuchteter Schwungmasse (für vibrationsarmen Lauf und geschmeidigeres Fahrverhalten) und überdrehtem Kollektor (sorgt für leiseren Lauf der Kohlebürsten). Mit dem beiliegenden Messing-Ritzel sowie den Distanzscheiben zur Einstellung des Axialspiels der Motorwelle passt dieser Nachrüstsatz in alle Loks mit dem klassischen Fleischmann-Antrieb.
Eine ausführliche Umbauanleitung liegt bei. Mit der dort beschriebenen Vorgehensweise lassen sich auch sehr fest aufgepresste Motorritzel von der Welle abziehen. An Werkzeug benötigt man dazu einen kräftigen Seitenschneider sowie den Fohrmann Klauenabzieher, den Sie bei uns bestellen können (siehe Werkzeuge). Wir empfehlen, gleichzeitig neue Kohlebürsten einzubauen.
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Zähnezahl des gewünschten Ritzels (Zahnrad auf der Motorwelle) an! Die Bau-reihenliste bezieht sich auf aktuelle Modelle ab ca. Baujahr 1990. Bei älteren Modellen bitte sicherheitshalber Zähnezahl oder Außendurchmesser des Ritzels bestimmen (10 Zähne - 6 mm; 12 Zähne - 7 mm; 14 Zähne - 8 mm).
Artikelbezeichnung | passend für Baureihen | Preis |
| Satz Kohlebürsten und Federn | alle (mit quer eingebautem Motor) | 2,50 € |
| Schwungmassen-Nachrüstsatz mit Ritzel 10 Zähne | 24, 38, 50, 55, 89, 94, 120, 141, "V 42", 212 | 29,00 € |
| Schwungmassen-Nachrüstsatz mit Ritzel 12 Zähne | 65, 103, 111, 151, 169, 218, 221, 261 | 29,00 € |
| Schwungmassen-Nachrüstsatz mit Ritzel 14 Zähne | 03.10, 64 | 29,00 € |
Getriebeumbausätze H0
Hersteller in alphabetischer Reihenfolge
Preis in Klammern: Neuheit, noch nicht lieferbar
Brawa H0
| für Brawa Dampflokomotiven | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
| BR 15.0 // S 2/6 | 2:1 | folgt | 14,- € |
| BR 19.10 | 2:1 | folgt | (25,- €) |
Fleischmann H0
| für Fleischmann Dampflokomotiven | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
| "Anna" | | 130 km/h / 80 km/h | 14,- € |
| | folgt | 25,- € |
| BR 17 / BR 38 Langlauftender BR 39 neu* | 2:1 |
| 25,- € |
| BR 70 neu (Kunststoffgehäuse) | | 120 km/h / 65 km/h | 14,- € |
| BR 89.70-75 / preuß. T3 | | 135 km/h / 70 km/h | 14,- € |
| BR 91 | 2:1 | folgt | (14,- €) |
| BR 98.8 / bayr. GtL 4/4 | 2:1 | 90 km/h / 50 km/h | 14,- € |
Gützold H0
| für Gützold Dampflokomotiven | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
BR 18.0 (sä. XVIII H) | | folgt | 25,- € |
| | folgt | 25,- € |
| BR 65.10 | 2:1 |
| 14,- € |
Klein H0
| für Lokomotive | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
| Reihe 1080 / 1180 ÖBB ***wird schneller!*** | 1:2 | folgt | 25,- € |
Liliput + Lima H0
| für Lokomotive | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
| | folgt | 14,- € |
| | folgt | (14,- €) |
| Liliput BR 91 | 2:1 |
| 14,- € |
| Liliput Reihe 4030 ***wird schneller!*** | |
| (25,- €) |
| Lima V 20 alt (ohne Schnittstelle) | |
| 25,- € |
Hinweis: -
Märklin H0
| für Lokomotive | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
| BR 81 neu | 2:1 | folgt | 14,- € |
Piko H0
| für Lokomotive | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
| BR 55 / pr. G7.1 | 2:1 | folgt | (14,- €) |
| BR 56 | 2:1 | 110 km/h / 60 km/h | 14,- € |
| BR 82 | 2:1 | folgt | 14,- € |
| BR 94.20 | 2:1 | folgt | 14,- € |
| BR 95 | 2:1 | folgt | 14,- € |
| BR 182 | 2:1 | folgt | 25,- € |
| 1,5:1 | folgt | (25,- €) | |
| BR 189 | 2:1 | folgt | 25,- € |
| 1,5:1 | folgt | (25,- €) | |
| BR 218 | 2:1 | folgt | 25,- € |
| ER 20 "Herkules" | 2:1 | folgt | 25,- € |
| 1,5:1 | folgt | (25,- €) | |
| ICE 3 | 2:1 | > 400 km/h / 240 km/h | 25,- € |
Roco H0
| für Lokomotive | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / hinterher | Preis |
BR 80 Serie 1 * | 2:1 | 110 km/h / 60 km/h | 14,- € |
| BR 80 Serie 2 * | 2:1 | 150 km/h / 75 km/h | 14,- € |
| BR 80 Serie 3 * | 2:1 | 150 km/h / 75 km/h | 14,- € |
| BR 93 alt | 2:1 | 170 km/h / 90 km/h | 14,- € |
| BR 98.3 / bayr. PtL 2/2 "Glaskastl" | 2:1 | 120 km/h / 65 km/h | 14,- € |
| BR 116 / E 16 alt | 2:1 | folgt | 25,- € |
| BR 116 / E 16 neu | 2:1 | folgt | 25,- € |
| BR 117 / E 17 (neu) | 2:1 | folgt | 25,- € |
| BR 118 / E 18 (neu) | 2:1 | folgt | 25,- € |
| BR 132 / E 32 alt | 2:1 | 160 km/h / 90 km/h | 14,- € |
| BR 144 / E 44 alt | 2:1 | folgt | 25,- € |
BR 144 / E 44 neu | 2:1 | folgt | 25,- € |
BR 185 | 2:1 | 300 km/h / 155 km/h | 25,- € |
BR 211 / 212 | 2:1 | folgt | 25,- € |
BR 232 "Ludmilla" DC = | 2:1 | 240 km/h / 125 km/h | 25,- € |
BR 232 "Ludmilla" AC ~ | 2:1 | folgt | 14,- € |
BR 332 / Köf III | 2:1 | 180 km/h / 95 km/h | 14,- € |
Reihe 1044* ÖBB | 2:1 | folgt | 25,- € |
Reihe 1045 ÖBB ***wird schneller!*** | 1:2 | folgt | 25,- € |
Reihe 1245.5 ÖBB ***wird schneller!*** | 1:2 | folgt | 25,- € |
Straßenbahn | 2:1 | folgt | 14,- € |
* Roco BR 1044: Nur für Modelle mit gelben Schnecken!
Trix HO
| für Lokomotive | Übersetzungsänderung | vmax bei 14 Volt vorher / nachher | Preis |
BR 38.4 / bayr. P 3/5 H | 2:1 | 210 km/h / 110 km/h | 25,- € |
BR 54 | 2:1 | 200 km/h / 105 km/h | 25,- € |
| BR 89.70-75 / preuß. T3 * | 2:1 | folgt | 14,- € |
| E 05 | 2:1 | folgt | 14,- € |
| BR 120 | 2:1 | folgt | 25,- € |
| E 36 | 2:1 oder 4:1 | folgt | 14,- € |
E 75 | 2:1 | folgt | 14,- € |
| V 36 alt | 2:1 | folgt | 14,- € |
Die angegebenen Preise sind Endpreise. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer, da wir gemäß § 19 UStG von der Umsatzsteuer befreit sind.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.